Product Description
Название | SAMBA.10 |
Код продукта | 230195064; 230196087; 230197077; 230198086 |
Тип дизайна | Дерево классическое |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2,5; 3; 3,5; 4 |
Название коллекции | ОПТИМА |
Класс применения | 21 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 1.40 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 — толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.15 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1.40 |
Срок службы, лет | 7 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя устойчивость |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | 1×1014 (норма ≤ 5×1015) |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Истираемость, г/кв.м. | 11 (норма ≤ 30) |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0.35 (норма ≤ 0.40) |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0.05 (норма ≤ 0.40) |
Намотка стандартного рулона, м. | 45, 40 |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.